| Metric | შპს რეპსოლი | შპს რომპეტროლ საქართველო | შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾114.8m₾67.9m | ₾734.7m₾410.1m | ₾706.0m₾481.4m |
| Revenue growth | 68.9% | 79.2% | 46.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.7m₾2.6m | ₾32.7m₾20.2m | ₾27.3m₾22.4m |
| EBITDA margin | 3.2%3.9% | 4.5%4.9% | 3.9%4.7% |
| Net profit | ₾2.9m₾2.4m | ₾7.9m-₾6.7m | |
| ₾19.1m₾1.9m |
| Net margin | 2.5%3.5% | 1.1%-1.6% | 2.7%0.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾20.1m₾10.0m | ₾166.2m₾146.4m | ₾263.4m₾229.4m |
| Total equity | ₾11.1m₾7.0m | ₾25.6m₾19.0m | ₾71.7m₾71.8m |
| ROE | 26.3%34.2% | 30.8%-35.1% | 26.6%2.6% |