| Metric | შპს თბილისი დეველოპმენტ გრუპ | კომპანია რეზიდ ჰოლდინგ ჯიემბიეიჩ-ის ფილიალი საქართველოში რეზიდ-თბილისი | სს მეტრო სქაი თაუერ ბათუმი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾0 | ₾42.3m | ₾8.9m |
| Revenue growth | — | — | — |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾0 | ₾15.5m | ₾2.7m |
| EBITDA margin | — | 36.7% | 30.9% |
| Net profit | ₾0 | ₾11.8m | -₾3.5m |
| Net margin | |||
| 27.8% |
| -39.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾284k | ₾120.4m | ₾26.0m |
| Total equity | ₾2k | ₾4.0m | ₾8.4m |
| ROE | 0.0% | 294.8% | -42.1% |