| Metric | შპს ჯეი4 | შპს ქალაქის გული | სს ბაუმარკეტი | შპს იმედი XXI საუკუნე |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾514k | ₾634k | ₾2.1m | ₾0 |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾295k | ₾1.3m | -₾427k | ₾0 |
| EBITDA margin | 57.4% | 205.4% | -20.2% | — |
| Net profit | ₾263k | ₾1.2m | -₾102k | ₾0 |
| Net margin | ||||
| 51.2% |
| 194.8% |
| -4.8% |
| — |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.1m | ₾9.6m | ₾6.0m | ₾558k |
| Total equity | ₾3.9m | ₾9.5m | ₾3.4m | ₾111k |
| ROE | 6.7% | 12.9% | -3.0% | 0.0% |