| Metric | შპს დანპროდუქტს | შპს პრემიუმ სერვისი | შპს სვით სენთერ | შპს ქარავანი 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾6.4m | ₾0 | ₾5.2m | ₾6.6m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾189k | ₾0 | ₾287k | ₾1.5m |
| EBITDA margin | -3.0% | — | 5.5% | 22.0% |
| Net profit | ₾102k | ₾0 | ₾287k | ₾1.4m |
| Net margin | ||||
| 1.6% |
| — |
| 5.5% |
| 21.0% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.3m | ₾456k | ₾2.0m | ₾5.2m |
| Total equity | ₾2.3m | -₾12k | ₾594k | ₾5.2m |
| ROE | 4.4% | — | 48.4% | 26.7% |