| Metric | შპს პრემიერ მოტორსი | შპს გასგო მოტორსი | შპს ავტო ელპიჯი ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.6m₾15.7m | ₾19.5m₾16.1m | ₾20.0m₾9.6m |
| Revenue growth | 25.0% | 20.8% | 107.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾895k | ₾3.5m₾3.8m | ₾1.1m₾330k |
| EBITDA margin | 7.2%5.7% | 17.8%23.5% | 5.5%3.4% |
| Net profit | ₾1.4m₾833k | ₾3.6m₾3.7m | |
| ₾1.1m₾330k |
| Net margin | 7.4%5.3% | 18.6%22.9% | 5.5%3.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾8.5m₾13.0m | ₾21.8m₾18.8m | ₾2.6m₾2.6m |
| Total equity | ₾4.9m₾3.8m | ₾17.8m₾14.8m | ₾2.1m₾1.0m |
| ROE | 29.4%22.1% | 20.3%24.9% | 51.8%32.4% |