| Metric | შპს აიპლიუსი | შპს ეიესბისი | შპს ტექნოჰაუს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾72.3m₾106.3m | ₾72.1m₾89.5m | ₾54.5m₾57.7m |
| Revenue growth | -32.0% | -19.4% | -5.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.4m₾1.5m | ₾1.8m₾4.1m | ₾1.6m₾2.7m |
| EBITDA margin | 1.9%1.4% | 2.4%4.6% | 2.9%4.8% |
| Net profit | ₾929k₾1.2m | ₾972k₾2.0m | |
| -₾723k₾489k |
| Net margin | 1.3%1.2% | 1.3%2.2% | -1.3%0.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾14.2m₾20.4m | ₾14.8m₾14.5m | ₾42.4m₾39.5m |
| Total equity | ₾5.5m₾8.8m | ₾8.3m₾7.4m | ₾18.6m₾20.8m |
| ROE | 16.9%14.0% | 11.6%26.8% | -3.9%2.3% |