| Metric | შპს დომუს ალუმინიუმი | შპს კერხერი | შპს ვირტგენ საქართველო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.2m₾38.6m | ₾19.0m₾14.8m | ₾26.3m₾30.8m |
| Revenue growth | -52.9% | 29.0% | -14.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾727k-₾1.9m | ₾1.7m₾1.1m | ₾1.1m₾1.0m |
| EBITDA margin | 4.0%-5.0% | 8.7%7.7% | 4.1%3.4% |
| Net profit | ₾131k-₾2.8m | ₾1.0m | |
| ₾691k₾386k |
| Net margin | 0.7%-7.1% | 5.5%3.7% | 2.6%1.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾22.5m₾32.1m | ₾11.9m₾10.1m | ₾11.1m₾13.1m |
| Total equity | -₾4.3m-₾4.4m | ₾6.7m₾5.7m | ₾7.1m₾6.4m |
| ROE | — | 15.6%9.5% | 9.7%6.0% |