| Metric | შპს სასტუმრო ძველი მეტეხი | შპს ყვარლის ედემი | შპს აჭარა.ქომ | შპს სასტუმრო თბილისი | რობერტ ოვანესიან სასტუმრო კრონ პალას თბილისი |
|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||
| Revenue | ₾725k | ₾2.5m | ₾460k | ₾118k | ₾2.2m |
| Revenue growth | — | — | — | — | — |
| Profitability | |||||
| EBITDA | ₾324k | ₾171k | |||
| -₾110k |
| ₾460k |
| EBITDA margin | 44.7% | 6.9% | -1054.9% | -93.8% | 20.9% |
| Net profit | ₾256k | -₾760k | -₾4.7m | -₾110k | ₾368k |
| Net margin | 35.3% | -30.6% | -1022.0% | -93.8% | 16.7% |
| Balance sheet | |||||
| Total assets | ₾2.3m | ₾18.9m | ₾4.1m | ₾2.8m | ₾2.9m |
| Total equity | ₾2.2m | ₾17.9m | -₾1.9m | ₾2.7m | ₾2.7m |
| ROE | 11.5% | -4.2% | — | -4.1% | 13.5% |