| Metric | შპს ბიომაპას ჯორჯია | შპს ფარმასეუთიქალ რისერჩ ესოშიეთს ჯორჯია | შპს გ და გ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾5.3m₾4.3m | ₾6.0m₾3.4m | ₾6.3m₾10.4m |
| Revenue growth | 24.3% | 75.7% | -39.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾290k₾170k | ₾361k₾266k | ₾567k₾1.6m |
| EBITDA margin | 5.4%4.0% | 6.1%7.8% | 9.0%15.3% |
| Net profit | ₾229k₾170k | ₾364k₾207k | |
| ₾484k₾1.3m |
| Net margin | 4.3%3.9% | 6.1%6.1% | 7.7%12.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾728k₾577k | ₾1.7m₾1.3m | ₾1.6m₾501k |
| Total equity | ₾699k₾470k | ₾1.5m₾1.2m | ₾182k₾171k |
| ROE | 32.8%36.2% | 23.7%17.6% | 266.3%746.9% |