| Metric | შპს რედბოუ | შპს ივერია ჯგუფი | შპს გოლდენ გეიტ | შპს შანს-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾5.0m₾4.4m | ₾5.6m₾7.3m | ₾7.2m₾9.6m | ₾9.4m₾10.7m |
| Revenue growth | 15.6% | -23.0% | -24.9% | -12.3% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾1.0m₾889k | -₾266k-₾735k | ₾3.0m₾5.6m | ₾5.9m₾7.3m |
| EBITDA margin | 20.4%20.4% | -4.8%-10.1% | 41.3% | |
| 62.7%68.4% |
| Net profit | ₾977k₾889k | -₾3.0m-₾2.8m | ₾1.5m₾5.5m | ₾4.2m₾7.1m |
| Net margin | 19.4%20.4% | -53.4%-38.3% | 20.9%57.4% | 45.3%66.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾3.2m₾1.7m | ₾2.8m₾3.7m | ₾871k₾308k | ₾333k₾638k |
| Total equity | ₾2.3m₾1.3m | -₾39.3m-₾38.9m | ₾10k₾37k | ₾75₾498k |
| ROE | 42.6%67.5% | — | 14675.8%14844.7% | 5656465.3%1424.8% |