| Metric | შპს ლითენ თრიი | შპს ავე | შპს სკალა | შპს საქართველო შუნსიანგის ხე-ტყის გადამამუშავებელი კომპანია ქუთაისი თიზ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.9m | ₾0 | ₾3.8m | ₾4.1m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾100k | ₾0 | ₾691k | ₾251k |
| EBITDA margin | 2.6% | — | 18.4% | 6.2% |
| Net profit |
| ₾63k |
| ₾0 |
| ₾670k |
| -₾438k |
| Net margin | 1.6% | — | 17.8% | -10.8% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.1m | ₾1.0m | ₾2.6m | ₾9.1m |
| Total equity | ₾2.0m | ₾630k | ₾331k | ₾5.7m |
| ROE | 3.2% | 0.0% | 202.4% | -7.6% |