| Metric | შპს ელიტ ინვესტი | შპს ჯისი | შპს ზუ-კა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.3m₾4.4m | ₾11.8m₾10.2m | ₾4.4m₾4.1m |
| Revenue growth | -47.3% | 16.2% | 7.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.3m₾2.3m | ₾1.1m₾845k | ₾501k₾459k |
| EBITDA margin | 55.1%53.5% | 9.6%8.3% | 11.3%11.1% |
| Net profit | ₾1.3m₾2.3m | ₾1.3m₾1.1m | |
| ₾517k₾547k |
| Net margin | 55.1%53.5% | 10.8%10.8% | 11.7%13.2% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾32.8m₾33.0m | ₾4.3m₾4.2m | ₾1.4m₾1.4m |
| Total equity | -₾4.2m-₾2.0m | ₾1.7m₾1.2m | ₾1.3m₾1.1m |
| ROE | — | 73.4%94.1% | 39.9%51.5% |