| Metric | შპს კერძო სკოლა ინტელექტი | შპს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელი | შპს თამარიონი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.5m₾1.4m | ₾1.4m₾1.4m | ₾1.6m₾1.3m |
| Revenue growth | 11.6% | -0.4% | 30.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾397k₾184k | -₾411k-₾389k | ₾96k₾51k |
| EBITDA margin | 26.2%13.6% | -29.4%-27.7% | 5.9%4.1% |
| Net profit | ₾411k₾206k | -₾414k-₾391k | |
| ₾96k₾51k |
| Net margin | 27.1%15.2% | -29.6%-27.9% | 5.9%4.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾3.2m₾3.1m | ₾1.7m₾2.0m | ₾1.6m₾1.5m |
| Total equity | ₾2.7m₾2.3m | ₾1.3m₾1.7m | ₾1.3m₾1.2m |
| ROE | 15.3%8.9% | -33.0%-23.4% | 7.6%4.4% |