| Metric | სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი | შპს ენენსი | შპს ახალი სამედიცინო ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.4m₾4.5m | ₾1.1m₾1.7m | ₾53k₾493k |
| Revenue growth | -24.4% | -37.9% | -89.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾435k₾512k | ₾101k₾297k | -₾57k-₾160k |
| EBITDA margin | -12.9%11.5% | 9.6%17.4% | -106.7%-32.5% |
| Net profit | -₾811k-₾451k | ₾101k | |
| -₾45k-₾138k |
| Net margin | -24.0%-10.1% | 9.6%17.4% | -84.3%-27.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.4m₾10.1m | ₾1.6m₾2.0m | ₾1.5m₾1.6m |
| Total equity | ₾7.1m₾7.9m | ₾1.2m₾1.2m | ₾1.4m₾1.5m |
| ROE | -11.4%-5.7% | 8.6%25.6% | -3.1%-9.3% |