| Metric | სს გრინ დაზღვევა საქართველო | სს დაზღვევის კომპანია ქართუ | სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾3.2m₾3.1m | ₾6.3m₾6.1m | ₾7.9m₾8.3m |
| Revenue growth | 2.3% | 3.9% | -3.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA margin | — | — | — |
| Net profit | ₾1.9m₾1.4m | ₾2.2m₾2.8m | ₾391k₾137k |
| Net margin | 60.5%44.4% | ||
| 35.2%46.3% |
| 4.9%1.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾19.4m₾18.0m | ₾26.2m₾23.5m | ₾18.7m₾19.3m |
| Total equity | ₾17.4m₾15.5m | ₾17.4m₾16.8m | ₾8.5m₾8.1m |
| ROE | 11.2%9.0% | 12.8%16.9% | 4.6%1.7% |