| Metric | შპს საერთაშორისო აკადემია ლოგოსი | შპს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა | შპს ათასწლეულის სკოლა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.8m₾4.3m | ₾6.2m₾5.5m | ₾3.8m₾2.9m |
| Revenue growth | 9.6% | 12.4% | 29.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾551k₾766k | ₾3.8m₾2.7m | ₾568k₾185k |
| EBITDA margin | 11.6%17.7% | 62.3%48.8% | 15.0%6.3% |
| Net profit | ₾551k₾766k | ₾6.0m₾2.3m | |
| ₾798k₾84k |
| Net margin | 11.6%17.7% | 97.5%42.0% | 21.1%2.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.2m₾3.9m | ₾11.0m₾5.6m | ₾3.7m₾3.7m |
| Total equity | ₾3.3m₾2.7m | ₾8.6m₾2.6m | -₾1.8m-₾2.6m |
| ROE | 16.8%28.1% | 70.1%90.1% | — |