| Metric | შპს მარველ გეორგია | შპს დონა გრუპ | შპს სოლი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.0m₾32.3m | ₾21.9m₾18.9m | ₾21.5m₾30.4m |
| Revenue growth | -34.9% | 16.1% | -29.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾1.7m-₾565k | ₾5.9m₾6.8m | ₾2.9m₾8.0m |
| EBITDA margin | -8.2%-1.8% | 26.8%35.8% | 13.4%26.5% |
| Net profit | -₾1.7m₾858k | ₾4.2m | |
| ₾2.5m₾7.5m |
| Net margin | -8.1%2.7% | 18.9%26.8% | 11.7%24.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.3m₾13.3m | ₾35.5m₾44.3m | ₾40.4m₾38.8m |
| Total equity | -₾5.5m-₾3.8m | ₾29.1m₾36.4m | ₾36.5m₾35.9m |
| ROE | — | 14.3%13.9% | 6.9%20.8% |