| Metric | შპს LTD Kairos Logistic | შპს რეფ ტრანსი 2013 | სს ტრანსოპერატორი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾50.0m₾43.4m | ₾44.8m₾57.8m | ₾24.5m₾15.1m |
| Revenue growth | 15.2% | -22.6% | 62.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.0m₾203k | ₾5.4m₾11.0m | ₾1.7m₾2.1m |
| EBITDA margin | 4.0%0.5% | 12.1%18.9% | 7.0%13.6% |
| Net profit | ₾1.9m₾523k | ₾4.2m | |
| ₾1.6m₾2.0m |
| Net margin | 3.8%1.2% | 9.4%17.7% | 6.5%13.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾12.1m₾8.7m | ₾26.9m₾25.6m | ₾4.6m₾2.8m |
| Total equity | ₾3.4m₾1.6m | ₾26.4m₾22.2m | ₾3.0m₾2.4m |
| ROE | 55.0%32.4% | 16.0%46.2% | 53.3%83.6% |