| Metric | შპს SPG თრეიდინგი | შპს ჯეუ გრუპი | შპს ნიკა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾82.8m₾104.3m | ₾51.8m₾33.3m | ₾86.6m₾36.8m |
| Revenue growth | -20.6% | 55.3% | 135.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾699k₾1.8m | -₾2.4m₾675k | ₾10.1m₾4.1m |
| EBITDA margin | 0.8%1.7% | -4.6%2.0% | 11.6%11.0% |
| Net profit | ₾337k₾549k | -₾3.2m-₾2.9m | |
| ₾9.2m₾4.1m |
| Net margin | 0.4%0.5% | -6.1%-8.6% | 10.6%11.1% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾20.8m₾11.4m | ₾42.4m₾38.4m | ₾30.4m₾20.5m |
| Total equity | ₾1.8m₾1.4m | -₾1.6m₾1.9m | ₾24.8m₾17.6m |
| ROE | 19.2%38.8% | —-153.3% | 37.0%23.3% |