| Metric | შპს ჯეოფაიფ | შპს პრაიმ ბეტონი | შპს ჰენკელ ბილდინგ ქემიქალს ჯორჯია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾36.2m₾23.9m | ₾26.0m₾39.9m | ₾22.2m₾20.7m |
| Revenue growth | 51.3% | -34.8% | 7.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾7.8m₾6.0m | ₾1.4m₾3.2m | ₾3.2m₾2.9m |
| EBITDA margin | 21.4%25.2% | 5.3%8.0% | 14.2%13.9% |
| Net profit | ₾8.6m₾6.4m | -₾199k | |
| ₾2.0m₾2.4m |
| Net margin | 23.6%26.8% | -0.8%4.4% | 9.1%11.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾31.0m₾23.9m | ₾32.2m₾30.6m | ₾26.5m₾23.0m |
| Total equity | ₾21.7m₾15.9m | ₾9.3m₾9.5m | ₾23.3m₾21.3m |
| ROE | 39.5%40.4% | -2.1%18.6% | 8.7%11.4% |