| Metric | შპს არგოტრანს ჯორჯია | შპს რეილ ტრანს ჰოლდინგი | შპს ლიონ ტრანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.2m₾2.5m | ₾7.1m₾6.8m | ₾7.2m₾6.7m |
| Revenue growth | 186.9% | 4.0% | 8.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.6m₾764k | ₾1.3m₾888k | ₾945k₾985k |
| EBITDA margin | 77.9%30.6% | 18.2%13.1% | 13.0%14.8% |
| Net profit | ₾5.6m₾764k | ₾1.3m₾864k | |
| ₾807k₾922k |
| Net margin | 77.9%30.6% | 17.9%12.7% | 11.1%13.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.4m₾3.8m | ₾134k₾716k | ₾18.7m₾17.0m |
| Total equity | ₾9.4m₾3.8m | ₾102k₾684k | ₾16.9m₾14.9m |
| ROE | 59.4%20.1% | 1244.3%126.2% | 4.8%6.2% |