| Metric | შპს ქართლის ქარის ელექტროსადგური | სს ოლდ ენერჯი | შპს ჰელიოს ენერჯი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾13.8m₾14.7m | ₾14.0m₾12.5m | ₾14.2m₾13.4m |
| Revenue growth | -6.5% | 12.0% | 6.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾10.6m₾11.3m | ₾13.4m₾12.3m | ₾1.9m₾3.1m |
| EBITDA margin | 77.0%76.5% | 95.2%97.8% | 13.3%23.2% |
| Net profit | ₾5.7m₾6.7m | ₾13.4m | |
| ₾2.3m₾3.1m |
| Net margin | 41.5%45.5% | 95.2%104.6% | 16.1%22.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾45.9m₾58.4m | ₾11.5m₾12.9m | ₾12.6m₾6.2m |
| Total equity | ₾25.4m₾37.2m | ₾11.5m₾12.0m | ₾7.8m₾5.5m |
| ROE | 22.5%18.0% | 116.2%109.1% | 29.4%55.5% |