| Metric | შპს მეგაკო თრეიდი | შპს სოლი | შპს დონა გრუპ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾21.8m₾17.6m | ₾21.5m₾30.4m | ₾21.9m₾18.9m |
| Revenue growth | 23.9% | -29.0% | 16.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾227k-₾294k | ₾2.9m₾8.0m | ₾5.9m₾6.8m |
| EBITDA margin | -1.0%-1.7% | 13.4%26.5% | 26.8%35.8% |
| Net profit | -₾2.7m-₾2.7m | ₾2.5m₾7.5m | |
| ₾4.2m₾5.1m |
| Net margin | -12.5%-15.2% | 11.7%24.6% | 18.9%26.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾13.8m₾13.4m | ₾40.4m₾38.8m | ₾35.5m₾44.3m |
| Total equity | -₾24.2m-₾21.5m | ₾36.5m₾35.9m | ₾29.1m₾36.4m |
| ROE | — | 6.9%20.8% | 14.3%13.9% |