| Metric | შპს აშენდი ჯგუფი | შპს ქცია | შპს თამ მენეჯმენტ გრუფ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾32.5m₾6.6m | ₾23.2m₾9.6m | ₾33.2m₾4.4m |
| Revenue growth | 389.8% | 142.5% | 659.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾19.1m₾5.6m | ₾14k₾335k | -₾2.2m-₾3.2m |
| EBITDA margin | 58.8%84.4% | 0.1%3.5% | -6.5%-72.9% |
| Net profit | -₾1.1m-₾4.6m | -₾22k | |
| -₾4.6m-₾5.0m |
| Net margin | -3.4%-70.1% | -0.1%3.7% | -13.9%-113.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾57.6m₾58.7m | ₾6.6m₾4.5m | ₾61.7m₾56.2m |
| Total equity | ₾55.4m₾46.3m | ₾2.2m₾2.4m | -₾28.3m-₾23.7m |
| ROE | -2.0%-10.0% | -1.0%14.8% | — |