| Metric | შპს ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი | შპს ხოზრევანიძის კლინიკა | შპს თბილისის გულის ცენტრი | შპს ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾17.2m₾17.0m | ₾17.2m₾10.3m | ₾15.0m₾12.4m | ₾17.0m₾18.8m |
| Revenue growth | 1.6% | 67.7% | 20.7% | -9.7% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | -₾288k₾433k | |||
| ₾331k₾238k |
| ₾330k₾2.0m |
| EBITDA margin | -1.7%2.6% | 21.3%21.8% | 2.2%1.9% | 1.9%10.7% |
| Net profit | ₾16k₾155k | ₾383k₾67k | ₾331k₾238k | -₾2.8m-₾1.0m |
| Net margin | 0.1%0.9% | 2.2%0.7% | 2.2%1.9% | -16.7%-5.4% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾29.8m₾24.2m | ₾19.1m₾17.9m | ₾8.8m₾7.4m | ₾23.9m₾23.3m |
| Total equity | ₾25.3m₾16.8m | ₾982k₾599k | ₾5.2m₾4.9m | ₾6.9m₾8.7m |
| ROE | 0.1%0.9% | 39.0%11.2% | 6.3%4.9% | -41.1%-11.6% |