| Metric | შპს ნიუ ვიჟენ საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი | შპს NEWLIFE | სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4k₾0 | ₾380k₾0 | ₾4.5m₾4.7m |
| Revenue growth | — | — | -5.1% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾6k₾0 | -₾618k₾0 | ₾512k₾4.4m |
| EBITDA margin | -143.4% | -162.5% | 11.5%93.1% |
| Net profit | |||
| -₾660k₾0 |
| -₾451k-₾232k |
| Net margin | -6187.8% | -173.6% | -10.1%-4.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.0m₾8.8m | ₾4.5m₾6.0m | ₾10.1m₾10.9m |
| Total equity | ₾4.3m₾4.3m | ₾1.4m₾2.9m | ₾7.9m₾8.3m |
| ROE | -5.9%0.0% | -47.9%0.0% | -5.7%-2.8% |