| Metric | შპს ICC GEORGIA | შპს დანონე-ს წარმომადგენლობა საქართველოში | შპს მულტი | შპს ა. დ |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.8m | ₾12.1m | ₾627k | ₾5.0m |
| Revenue growth | — | — | — | — |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾764k | ₾2.3m | -₾301k | -₾315k |
| EBITDA margin | 20.0% | 19.4% | -48.0% | -6.3% |
| Net profit | ₾834k | ₾2.0m | -₾322k | -₾367k |
| Net margin | ||||
| 21.9% |
| 16.7% |
| -51.3% |
| -7.3% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾2.9m | ₾4.8m | ₾3.5m | ₾481k |
| Total equity | ₾2.3m | ₾4.4m | -₾219k | -₾636k |
| ROE | 36.1% | 45.8% | — | — |