| Metric | შპს Sky Media | სს ქართული ფილმი | სს ქართული კინოს განვითარების ცენტრი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.9m₾2.5m | ₾1.9m₾2.0m | ₾1.9m₾2.0m |
| Revenue growth | -24.1% | -5.4% | -5.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾99k₾181k | ₾131k₾422k | ₾130k₾422k |
| EBITDA margin | -5.2%7.2% | 6.8%20.8% | 6.8%20.8% |
| Net profit | -₾93k₾128k | -₾236k-₾17.9m | |
| -₾237k-₾17.9m |
| Net margin | -4.9%5.1% | -12.3%-885.8% | -12.3%-885.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾686k₾1.1m | ₾74.3m₾74.6m | ₾74.7m₾75.0m |
| Total equity | -₾615k-₾529k | ₾74.1m₾74.4m | ₾74.6m₾74.8m |
| ROE | — | -0.3%-24.1% | -0.3%-24.0% |