| Metric | შპს კავკასენერგო | შპს ენერგოსერვისი + | შპს ქართული მიკროელექტრონიკა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾7.7m₾5.2m | ₾7.1m₾2.5m | ₾4.3m₾9.2m |
| Revenue growth | 47.8% | 189.0% | -54.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.6m₾1.8m | ₾3.6m-₾615k | ₾1.4m₾4.2m |
| EBITDA margin | 20.4%34.1% | 50.3%-25.0% | 32.1%45.6% |
| Net profit | ₾3.0m₾1.8m | ₾3.6m | |
| ₾1.1m₾3.3m |
| Net margin | 38.9%33.7% | 50.1%-39.7% | 25.0%35.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾21.3m₾21.0m | ₾7.3m₾4.7m | ₾13.5m₾11.8m |
| Total equity | ₾20.2m₾18.5m | ₾2.4m-₾1.1m | ₾8.0m₾8.5m |
| ROE | 14.8%9.5% | 146.9% | 13.4%38.9% |