| Metric | შპს რითეილერ | შპს მუსიკ რუმ | შპს ემბონი | შპს მაგნუმი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾3.9m₾3.7m | ₾3.3m₾2.3m | ₾2.9m₾2.7m | ₾3.5m₾3.4m |
| Revenue growth | 7.8% | 41.9% | 5.5% | 1.5% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾105k₾37k | ₾613k₾514k | ₾336k₾265k | ₾364k₾702k |
| EBITDA margin | 2.7%1.0% | 18.6%22.1% | 11.6% | |
| 10.5%20.5% |
| Net profit | ₾144k₾32k | ₾577k₾498k | ₾380k₾297k | ₾277k₾452k |
| Net margin | 3.6%0.9% | 17.5%21.4% | 13.1%10.9% | 8.0%13.2% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾770k₾643k | ₾1.4m₾1.1m | ₾2.0m₾1.7m | ₾5.3m₾5.3m |
| Total equity | ₾586k₾442k | ₾1.2m₾854k | ₾1.9m₾1.6m | ₾3.1m₾2.8m |
| ROE | 24.5%7.3% | 46.6%58.3% | 20.1%18.9% | 9.0%16.1% |