| Metric | შპს თბილისი პარკი | შპს ჯორჯიან ბას | შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾14.6m₾12.7m | ₾18.0m₾11.7m | ₾9.4m₾9.0m |
| Revenue growth | 14.3% | 53.4% | 4.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾5.1m₾5.3m | ₾1.3m₾651k | -₾1.9m₾284k |
| EBITDA margin | 35.0%41.8% | 7.1%5.6% | -20.2%3.1% |
| Net profit | -₾12k₾3.3m | ₾1.1m₾590k | |
| -₾10.5m-₾11.2m |
| Net margin | -0.1%25.8% | 6.4%5.0% | -111.2%-124.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾44.5m₾41.6m | ₾12.8m₾10.5m | ₾89.5m₾71.0m |
| Total equity | -₾33.1m-₾33.1m | ₾6.6m₾5.5m | ₾60.0m₾54.0m |
| ROE | — | 17.2%10.7% | -17.5%-20.8% |