| Metric | შპს ოლდ ლამი | შპს ილი ჯგუფი | შპს ველფარ ინთერნეიშენალ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾39.4m₾47.9m | ₾40.5m₾30.6m | ₾29.7m₾46.0m |
| Revenue growth | -17.7% | 32.2% | -35.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾3.0m₾6.1m | ₾1.3m-₾4.6m | ₾6.3m₾15.2m |
| EBITDA margin | 7.6%12.7% | 3.3%-15.0% | 21.3%32.9% |
| Net profit | ₾2.3m₾7.1m | ₾1.1m-₾4.9m | |
| ₾4.3m₾4.3m |
| Net margin | 5.8%14.8% | 2.7%-16.1% | 14.6%9.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾32.7m₾32.6m | ₾3.1m₾1.6m | ₾23.0m₾31.7m |
| Total equity | ₾26.8m₾24.7m | -₾4.7m-₾5.7m | ₾9.3m₾22.6m |
| ROE | 8.5%28.7% | — | 46.7%19.0% |