| Metric | შპს ჯინო პარკი | შპს მეგა პალასი | შპს ყვარელი პალასი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾9.0m₾6.4m | ₾6.4m₾6.7m | ₾4.3m₾4.0m |
| Revenue growth | 41.1% | -4.0% | 6.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾815k₾886k | ₾1.3m₾612k | -₾507k-₾204k |
| EBITDA margin | 9.1%13.9% | 20.5%9.2% | -11.9%-5.1% |
| Net profit | -₾1.9m₾8.4m | -₾707k₾806k | |
| -₾831k-₾459k |
| Net margin | -21.5%131.5% | -11.1%12.1% | -19.5%-11.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾43.8m₾43.9m | ₾27.2m₾27.9m | ₾12.9m₾13.8m |
| Total equity | ₾29.0m₾31.0m | ₾25.6m₾26.3m | ₾9.9m₾10.6m |
| ROE | -6.7%27.0% | -2.8%3.1% | -8.4%-4.3% |