| Metric | შპს სპოტ მედია | შპს პაბლისის მედია | შპს ბეთერფლაი მედია |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.9m₾4.5m | ₾3.1m₾4.5m | ₾5.9m₾7.9m |
| Revenue growth | -34.2% | -30.3% | -24.8% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4k₾229k | -₾269k₾578k | -₾131k₾451k |
| EBITDA margin | 0.2%5.1% | -8.6%12.9% | -2.2%5.7% |
| Net profit | -₾10k₾237k | -₾532k₾380k | |
| -₾134k₾441k |
| Net margin | -0.4%5.3% | -17.1%8.5% | -2.3%5.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾889k₾1.7m | ₾3.8m₾4.4m | ₾1.6m₾2.1m |
| Total equity | ₾96k₾422k | ₾2.4m₾2.9m | ₾398k₾532k |
| ROE | -10.9%56.0% | -22.1%13.0% | -33.7%82.8% |