| Metric | შპს ტრანს გაზი | შპს გამა | შპს დელტა გაზი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.2m₾2.1m | ₾5.4m₾5.9m | ₾1.1m₾1.7m |
| Revenue growth | 3.1% | -7.3% | -35.2% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾186k₾29k | ₾114k-₾173k | -₾59k₾42k |
| EBITDA margin | 8.6%1.4% | 2.1%-2.9% | -5.4%2.5% |
| Net profit | ₾186k₾29k | ₾114k-₾173k | |
| -₾59k₾42k |
| Net margin | 8.6%1.4% | 2.1%-2.9% | -5.4%2.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.1m₾1.0m | ₾3.6m₾3.3m | ₾966k₾1.1m |
| Total equity | ₾1.0m₾972k | ₾3.2m₾3.0m | -₾139k-₾74k |
| ROE | 18.5%2.9% | 3.5%-5.8% | — |