| Metric | შპს Lider auto parts | შპს ველ-მოტორს | შპს ტუზმოტორსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾6.3m₾8.7m | ₾6.3m₾5.8m | ₾6.5m₾3.6m |
| Revenue growth | -27.1% | 8.2% | 81.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾918k₾1.5m | ₾1.2m₾1.4m | ₾760k₾44k |
| EBITDA margin | 14.5%17.5% | 18.7%23.3% | 11.6%1.2% |
| Net profit | ₾900k₾1.8m | ₾1.1m₾1.3m | |
| ₾941k₾156k |
| Net margin | 14.2%20.2% | 17.5%22.3% | 14.4%4.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾10.8m₾11.2m | ₾6.6m₾5.7m | ₾1.3m₾2.6m |
| Total equity | ₾10.0m₾8.7m | ₾5.6m₾4.6m | ₾1.1m₾126k |
| ROE | 9.0%20.3% | 19.7%28.2% | 88.2%123.2% |