| Metric | შპს მონდელიზ საქართველო | შპს როშენ ჯორჯია | შპს ტკბილი ქვეყანა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾136.1m₾75.5m | ₾58.0m₾43.0m | ₾35.6m₾36.8m |
| Revenue growth | 80.3% | 34.8% | -3.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾25.3m₾9.0m | ₾2.8m₾2.0m | ₾4.6m₾5.0m |
| EBITDA margin | 18.6%12.0% | 4.8%4.5% | 12.9%13.7% |
| Net profit | ₾21.2m₾9.3m | ₾2.5m | |
| ₾3.6m₾3.6m |
| Net margin | 15.6%12.3% | 4.2%3.8% | 10.2%9.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾32.7m₾26.9m | ₾14.8m₾5.7m | ₾23.9m₾22.0m |
| Total equity | ₾16.8m₾13.3m | ₾5.3m₾2.9m | ₾15.3m₾14.6m |
| ROE | 126.3%69.7% | 46.0%56.0% | 23.7%24.8% |