| Metric | შპს იუ-ჯი-თი ჯგუფი | შპს იუ-ჯი-თი | შპს ჯეთთიქლაუდ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾322.7m₾265.2m | ₾279.1m₾226.9m | ₾90.9m₾177.1m |
| Revenue growth | 21.7% | 23.0% | -48.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾44.0m₾31.9m | ₾46.1m₾29.6m | ₾4.9m₾45.8m |
| EBITDA margin | 13.6%12.0% | 16.5%13.1% | 5.4%25.8% |
| Net profit | ₾42.1m₾27.9m | ₾54.5m | |
| ₾2.7m₾40.5m |
| Net margin | 13.0%10.5% | 19.5%14.4% | 3.0%22.9% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾137.7m₾116.1m | ₾99.7m₾93.5m | ₾46.0m₾49.5m |
| Total equity | ₾63.8m₾39.4m | ₾68.6m₾34.1m | ₾40.0m₾37.3m |
| ROE | 66.0%70.9% | 79.5%96.2% | 6.8%108.8% |