| Metric | შპს აგრო-კომ | შპს აგრო ფორსი | შპს აგროპროდუქტი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾22.0m₾18.8m | ₾20.0m₾8.7m | ₾19.0m₾15.7m |
| Revenue growth | 17.0% | 130.2% | 21.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾1.6m₾684k | ₾1.6m₾145k | ₾2.6m₾1.6m |
| EBITDA margin | 7.4%3.6% | 8.1%1.7% | 13.7%10.5% |
| Net profit | ₾1.4m₾564k | ₾2.6m₾346k | |
| ₾2.5m₾1.5m |
| Net margin | 6.5%3.0% | 12.8%4.0% | 13.1%9.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾9.9m₾11.2m | ₾20.0m₾10.6m | ₾7.5m₾3.4m |
| Total equity | ₾8.3m₾7.0m | ₾9.3m₾6.9m | ₾5.5m₾3.3m |
| ROE | 17.2%8.0% | 27.6%5.0% | 45.4%46.6% |