| Metric | შპს ქალამანი | შპს ერიტაჟი | შპს მალსი | შპს ისთანბულ მოლი |
|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||
| Revenue | ₾7.7m₾6.8m | ₾5.7m₾5.4m | ₾5.6m₾6.4m | ₾5.6m₾3.8m |
| Revenue growth | 13.5% | 6.1% | -12.8% | 48.6% |
| Profitability | ||||
| EBITDA | ₾488k₾1.1m | ₾847k₾783k | ₾979k₾1.3m | ₾1.3m₾1.3m |
| EBITDA margin | 6.3%16.9% | 14.9%14.6% | 17.6%21.0% | |
| 22.7%34.3% |
| Net profit | ₾234k₾779k | ₾829k₾664k | ₾834k₾1.2m | ₾964k₾1.2m |
| Net margin | 3.0%11.5% | 14.5%12.3% | 14.9%19.0% | 17.3%31.9% |
| Balance sheet | ||||
| Total assets | ₾4.0m₾2.0m | ₾5.4m₾4.6m | ₾4.7m₾4.7m | ₾3.6m₾1.2m |
| Total equity | ₾664k₾1.3m | ₾3.7m₾3.1m | ₾4.6m₾4.7m | ₾2.2m₾1.2m |
| ROE | 35.3%61.6% | 22.2%21.5% | 18.0%26.0% | 44.6%100.0% |