| Metric | შპს ბიმეტალი | შპს ნოვა მეტალი | შპს ჯეო სტილი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.6m₾14.0m | ₾16.6m₾12.3m | ₾15.0m₾7.5m |
| Revenue growth | 33.1% | 34.9% | 99.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾120k₾279k | ₾115k₾203k | ₾1.6m₾946k |
| EBITDA margin | 0.6%2.0% | 0.7%1.7% | 10.5%12.6% |
| Net profit | ₾120k₾274k | -₾282k-₾1.4m | |
| ₾1.5m₾851k |
| Net margin | 0.6%2.0% | -1.7%-11.1% | 10.1%11.3% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.8m₾1.6m | ₾7.7m₾10.7m | ₾6.2m₾4.8m |
| Total equity | ₾843k₾723k | -₾1.7m-₾1.4m | ₾4.0m₾2.8m |
| ROE | 14.2%38.0% | — | 38.0%30.4% |