| Metric | შპს გოლდ პაკი | შპს კავკასპაკ | შპს ჯორჯიან ფექიჯინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾18.8m₾13.6m | ₾17.4m₾19.5m | ₾11.1m₾11.7m |
| Revenue growth | 38.4% | -10.6% | -5.5% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾4.3m₾2.3m | ₾3.5m₾3.2m | ₾2.2m₾2.6m |
| EBITDA margin | 23.1%17.2% | 20.2%16.4% | 19.8%22.2% |
| Net profit | ₾5.5m₾2.8m | ₾2.8m | |
| ₾3k₾4.4m |
| Net margin | 29.3%20.7% | 15.9%11.5% | 0.0%37.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾16.1m₾8.6m | ₾15.0m₾13.9m | ₾30.6m₾29.2m |
| Total equity | ₾9.9m₾5.1m | ₾10.5m₾9.1m | ₾10.3m₾10.3m |
| ROE | 55.8%55.2% | 26.5%24.6% | 0.0%43.0% |