| Metric | სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტ | შპს ორბი ჯგუფი ბათუმი | შპს დომუს დეველოპმენტ |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾37.2m₾26.5m | ₾239.6m₾193.0m | ₾54.5m₾50.2m |
| Revenue growth | 40.2% | 24.2% | 8.4% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾8.8m₾2.9m | ₾104.9m₾57.4m | ₾6.6m-₾711k |
| EBITDA margin | 23.8%11.0% | 43.8%29.8% | 12.1%-1.4% |
| Net profit | ₾88.7m₾37.8m | ₾133.6m | |
| ₾2.6m-₾2.3m |
| Net margin | 238.3%142.4% | 55.7%61.3% | 4.7%-4.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾608.8m₾513.8m | ₾647.7m₾694.8m | ₾140.7m₾85.5m |
| Total equity | ₾520.5m₾447.6m | ₾194.4m₾113.3m | ₾8.6m-₾432k |
| ROE | 17.0%8.4% | 68.7%104.5% | 29.9% |