| Metric | შპს ევრაზია ტრანსი | შპს ტრანსპორტი 2015 | შპს გეო-ტრანს |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.3m₾3.6m | ₾2.1m₾2.2m | ₾2.2m₾1.6m |
| Revenue growth | 19.5% | -2.8% | 39.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾18k₾64k | ₾99k₾564k | ₾277k₾244k |
| EBITDA margin | 0.4%1.8% | 4.6%25.7% | 12.6%15.5% |
| Net profit | ₾17k₾49k | -₾195k₾516k | |
| ₾273k-₾15k |
| Net margin | 0.4%1.3% | -9.1%23.5% | 12.4%-1.0% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.7m₾1.7m | ₾631k₾749k | ₾1.1m₾956k |
| Total equity | ₾1.5m₾1.5m | ₾176k₾370k | ₾820k₾462k |
| ROE | 1.1%3.3% | -110.9%139.2% | 33.2%-3.3% |