| Metric | შპს ევრაზია ტრანსი | შპს ტრანსპორტი 2015 | შპს ჯორჯიან ექსპრეს ტრანსი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾4.3m₾3.6m | ₾2.1m₾2.2m | ₾2.7m₾3.1m |
| Revenue growth | 19.5% | -2.8% | -13.7% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾18k₾64k | ₾99k₾564k | ₾352k₾651k |
| EBITDA margin | 0.4%1.8% | 4.6%25.7% | 13.2%21.0% |
| Net profit | ₾17k₾49k | -₾195k₾516k | |
| ₾328k₾575k |
| Net margin | 0.4%1.3% | -9.1%23.5% | 12.3%18.6% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.7m₾1.7m | ₾631k₾749k | ₾3.0m₾3.4m |
| Total equity | ₾1.5m₾1.5m | ₾176k₾370k | ₾2.8m₾3.0m |
| ROE | 1.1%3.3% | -110.9%139.2% | 11.9%19.3% |