| Metric | შპს სინარ | შპს დელტა კომმი | შპს მეტრო სერვის + |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾16.9m₾219k | ₾16.6m₾15.7m | ₾17.3m₾17.8m |
| Revenue growth | 7617.4% | 5.4% | -2.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾8.6m-₾182k | ₾2.6m₾3.8m | ₾7.9m₾10.3m |
| EBITDA margin | -50.9%-83.1% | 15.6%24.0% | 45.7%57.6% |
| Net profit | -₾12.1m-₾314k | ₾1.1m-₾1.1m | |
| ₾3.8m₾5.1m |
| Net margin | -71.7%-143.8% | 6.5%-6.9% | 22.2%28.4% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾17.2m₾20.6m | ₾30.8m₾29.2m | ₾23.9m₾23.8m |
| Total equity | -₾12.1m₾175k | ₾25.5m₾24.4m | ₾22.9m₾16.3m |
| ROE | —-179.6% | 4.2%-4.4% | 16.8%31.1% |