| Metric | შპს აგროპროდუქტი | შპს აგრო-კომ | შპს აშენდი აგრო |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾19.0m₾15.7m | ₾22.0m₾18.8m | ₾22.6m₾14.2m |
| Revenue growth | 21.4% | 17.0% | 58.6% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾2.6m₾1.6m | ₾1.6m₾684k | ₾15k₾207k |
| EBITDA margin | 13.7%10.5% | 7.4%3.6% | 0.1%1.5% |
| Net profit | ₾2.5m₾1.5m | ₾1.4m₾564k | |
| ₾15k₾207k |
| Net margin | 13.1%9.7% | 6.5%3.0% | 0.1%1.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾7.5m₾3.4m | ₾9.9m₾11.2m | ₾1.7m₾999k |
| Total equity | ₾5.5m₾3.3m | ₾8.3m₾7.0m | -₾144k-₾159k |
| ROE | 45.4%46.6% | 17.2%8.0% | — |