| Metric | შპს თეთრი კვადრატი | შპს არქთრეიდი | შპს გაა ჰოლდინგი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾26.0m₾4.1m | ₾26.3m₾21.6m | ₾26.4m₾25.2m |
| Revenue growth | 536.2% | 21.7% | 4.9% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾9.9m₾837k | ₾450k₾255k | ₾3.7m₾3.5m |
| EBITDA margin | -38.2%20.5% | 1.7%1.2% | 14.0%13.9% |
| Net profit | -₾9.1m-₾2.0m | ₾165k₾225k | |
| ₾2.8m₾3.0m |
| Net margin | -35.0%-49.4% | 0.6%1.0% | 10.8%11.8% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾254.4m₾102.2m | ₾26.9m₾12.0m | ₾26.6m₾20.6m |
| Total equity | -₾6.0m-₾778k | ₾1.7m₾1.4m | ₾14.8m₾12.5m |
| ROE | — | 9.7%16.5% | 19.3%23.9% |