| Metric | შპს ლიბერტასი | შპს აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი | სს იავნანა |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾2.5m₾2.1m | ₾2.2m₾2.0m | ₾0₾2.3m |
| Revenue growth | 18.0% | 12.6% | -100.0% |
| Profitability | |||
| EBITDA | ₾331k₾143k | -₾169k₾2k | -₾293k₾408k |
| EBITDA margin | 13.3%6.8% | -7.6%0.1% | —17.5% |
| Net profit | ₾331k₾143k | -₾169k₾2k | |
| -₾293k₾408k |
| Net margin | 13.3%6.8% | -7.6%0.1% | —17.5% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾310k₾248k | ₾6.9m₾6.3m | ₾7.7m₾9.1m |
| Total equity | ₾187k₾95k | ₾6.9m₾6.2m | ₾7.7m₾9.1m |
| ROE | 177.4%149.4% | -2.5%0.0% | -3.8%4.5% |