| Metric | შპს ნიუ ტექნოლოჯი იმპექს | შპს ფორტაქს გრუპ | შპს ბემონი |
|---|---|---|---|
| Growth | |||
| Revenue | ₾1.2m₾1.5m | ₾3.6m₾5.7m | ₾1.1m₾673k |
| Revenue growth | -23.7% | -36.8% | 67.3% |
| Profitability | |||
| EBITDA | -₾3.3m-₾1.3m | ₾171k₾147k | ₾799k₾724k |
| EBITDA margin | -281.4%-83.3% | 4.8%2.6% | 71.0%107.6% |
| Net profit | -₾3.0m-₾1.5m | ₾184k₾147k | |
| ₾788k₾1.6m |
| Net margin | -253.5%-97.3% | 5.1%2.6% | 70.1%233.7% |
| Balance sheet | |||
| Total assets | ₾1.6m₾5.2m | ₾1.7m₾1.6m | ₾11.0m₾11.2m |
| Total equity | -₾4.2m-₾1.4m | ₾469k₾286k | ₾10.6m₾10.8m |
| ROE | — | 39.1%51.6% | 7.4%14.6% |